原標題:廣州現(xiàn)代ix35優(yōu)惠3.49萬 韓系緊湊型SUV
現(xiàn)代ix35 2015款 2.0L 手動 兩驅(qū)舒適型 國V
近日,北京現(xiàn)代ix35現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠3.49萬元,其中現(xiàn)金優(yōu)惠24999元,拍牌補貼5000元,置換補貼5000元。
車型(廣州報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.0L 手動兩驅(qū)舒適型 國V2015款 | 16.98 | 14.48 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L 手動兩驅(qū)舒適型 國IV2015款 | 16.98 | 14.48 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L 自動兩驅(qū)舒適型 國V2015款 | 18.38 | 15.88 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L 自動兩驅(qū)舒適型 國IV2015款 | 18.38 | 15.88 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L 自動兩驅(qū)智能型 國V2015款 | 19.68 | 17.18 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L 自動兩驅(qū)智能型 國IV2015款 | 19.68 | 17.18 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L 自動兩驅(qū)領先型 國IV2015款 | 21.58 | 19.08 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L 自動兩驅(qū)領先型 國V2015款 | 21.58 | 19.08 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L 自動四驅(qū)智能型 國V2015款 | 22.18 | 19.68 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L 自動四驅(qū)智能型 國IV2015款 | 22.18 | 19.68 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L 自動兩驅(qū)領先型 國V2015款 | 21.68 | 19.18 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L 自動兩驅(qū)領先型 國IV2015款 | 21.68 | 19.18 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L 自動四驅(qū)領先型 國V2015款 | 24.28 | 21.78 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L 自動四驅(qū)領先型 國IV2015款 | 24.28 | 21.78 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
ix35搭載了2.0L和2.4Lθ-II代雙CVVT發(fā)動機。其中,2.0L發(fā)動機的最大輸出功率為120KW/6200rpm,最大扭矩194NM/4600rpm。2.4L發(fā)動機128KW/6000rpm的最大功率和226NM/4000rpm。另外,ix35搭載韓國現(xiàn)代進口6速手自一體變速器,ESP車身穩(wěn)定程序、上下坡輔助程序、剎車優(yōu)先系統(tǒng)(Brake OverrideSystem)和電子油門踏板、適時四驅(qū)系統(tǒng)LOCK&UNLOCK等高科技人性化裝備一應俱全。
編輯點評:北京現(xiàn)代ix35定位為時尚、動感、引領潮流的都市中高級SUV,與途勝相比,不論是外觀還是內(nèi)飾的設計都與時俱進,豐富的配飾使其在城市SUV市場中也有一定的席位。