原標(biāo)題:[行情]大眾凌渡北京最高讓利1.9萬 有現(xiàn)車
近日,編輯從北京了解到,大眾凌渡最高讓利1.9萬,有現(xiàn)車,感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請見下表:
凌渡優(yōu)惠車型價(jià)格表
車型名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 現(xiàn) 價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
2015款凌渡 230 TSI 手動風(fēng)尚型 | 14.59萬 | 12.69萬元 | 1.9萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款凌渡 230 TSI 自動風(fēng)尚型 | 15.99萬 | 14.09萬元 | 1.9萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款凌渡 280 TSI 手動舒適型 | 16.99萬 | 15.09萬元 | 1.9萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款凌渡 280 TSI 自動舒適型 | 18.39萬 | 16.49萬元 | 1.9萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款凌渡 330 TSI 自動舒適型 | 19.49萬 | 17.59萬元 | 1.9萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款凌渡 280 TSI 自動豪華型 | 19.99萬 | 18.09萬元 | 1.9萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款凌渡 330 TSI 自動豪華型 | 21.39萬 | 19.49萬元 | 1.9萬 | 有現(xiàn)車 |
市場價(jià)格波動頻繁,實(shí)際優(yōu)惠幅度請以到店咨詢?yōu)闇?zhǔn) |