原標(biāo)題:[行情]奔馳E級(jí) 上海最高優(yōu)惠5萬元 現(xiàn)車充足
近日,編輯從上海了解到,目前購(gòu)買奔馳E級(jí)最高可優(yōu)惠5萬元,店內(nèi)有現(xiàn)車。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請(qǐng)見下表:
奔馳E級(jí)優(yōu)惠車型價(jià)格表
2015款奔馳E級(jí) 改款 E180L | 39.80萬 | 34.8萬元 | 5萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款奔馳E級(jí) 改款 E180L 運(yùn)動(dòng)型 | 39.80萬 | 34.8萬元 | 5萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款奔馳E級(jí) 改款 E200L | 42.90萬 | 37.9萬元 | 5萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款奔馳E級(jí) 改款 E200L 運(yùn)動(dòng)型 | 42.90萬 | 37.9萬元 | 5萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款奔馳E級(jí) 改款 E260L 運(yùn)動(dòng)型 | 46.80萬 | 41.8萬元 | 5萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款奔馳E級(jí) 改款 E260L | 48.80萬 | 43.8萬元 | 5萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款奔馳E級(jí) 改款 E260L 運(yùn)動(dòng)時(shí)尚型 | 49.80萬 | 44.8萬元 | 5萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款奔馳E級(jí) 改款 E260L 豪華型 | 53.20萬 | 48.2萬元 | 5萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款奔馳E級(jí) 改款 E260L 運(yùn)動(dòng)豪華型 | 54.90萬 | 49.9萬元 | 5萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款奔馳E級(jí) E320L | 59.80萬 | 54.8萬元 | 5萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款奔馳E級(jí) E320L 運(yùn)動(dòng)型 | 59.80萬 | 54.8萬元 | 5萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款奔馳E級(jí) E320L 4MATIC | 62.50萬 | 57.5萬元 | 5萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款奔馳E級(jí) E320L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)型 | 62.50萬 | 57.5萬元 | 5萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款奔馳E級(jí) E320L 4MATIC 豪華型 | 69.50萬 | 64.5萬元 | 5萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款奔馳E級(jí) E320L 運(yùn)動(dòng)豪華型 | 69.90萬 | 64.9萬元 | 5萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款奔馳E級(jí) E400L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)豪華型 | 79.80萬 | 74.8萬元 | 5萬 | 有現(xiàn)車 |
市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁,實(shí)際優(yōu)惠幅度請(qǐng)以到店咨詢?yōu)闇?zhǔn) |