原標題:[行情]大眾途觀 最高優(yōu)惠3.91萬元 現(xiàn)車充足
近日,編輯從上海了解到,目前購買大眾途觀最高可優(yōu)惠3.91萬元,店內現(xiàn)車充足。感興趣的朋友不妨關注一下。詳情請見下表:
途觀優(yōu)惠車型價格表
車型名稱 | 廠商指導價 | 現(xiàn) 價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
2015款途觀 1.8TSI 自動兩驅風尚版 | 21.18萬 | 18.47萬元 | 2.71萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款途觀 1.8TSI 自動兩驅舒適版 | 23.78萬 | 21.07萬元 | 2.71萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款途觀 1.8TSI 自動兩驅豪華版 | 25.98萬 | 23.27萬元 | 2.71萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款途觀 1.8TSI 自動四驅豪華版 | 27.68萬 | 23.77萬元 | 3.91萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款途觀 2.0TSI 自動四驅豪華版 | 29.18萬 | 25.37萬元 | 3.81萬 | 有現(xiàn)車 |
2015款途觀 2.0TSI 自動四驅旗艦版 | 31.58萬 | 27.77萬元 | 3.81萬 | 有現(xiàn)車 |
市場價格波動頻繁,實際優(yōu)惠幅度請以到店咨詢?yōu)闇?/td> |